軟銅管(ナマシ・コイル管)

表に載っていない外径・肉厚・長さのサイズでも入手できる場合がございますので、お問合せください。

在庫品は、5m単位で切売り可です。

【 品 名 】 相当JIS記号
軟銅管(ナマシ・コイル管) C1220TD-O
外径x肉厚 長さ 参考重量kg/巻 仕様ほか 在庫品 外径x肉厚 長さ 参考重量kg/巻 仕様ほか 在庫品
3x0.5 20m 0.70 × 3.2x0.5 10m ×
4x0.5 20m 0.98 UACJ銅管 4x0.8 20m 1.43 UACJ銅管
4x1 20m 1.68 NJT銅管 4.76x0.8 20m 1.78 ×
5x0.5 20m 1.26 UACJ銅管 5x0.8 20m 1.88 UACJ銅管
5x1 20m 2.24 UACJ銅管 6x0.8 20m 2.33 NJT銅管
6x1 20m 2.79 NJT銅管 6x1.2 20m 3.25 ×
6x1.5 20m 3.82 × 6.35x0.8 20m 2.48 UACJ銅管
6.35x1 20m 3.00 × 8x0.8 20m 3.24 ×
8x1 20m 3.94 NJT銅管 8x1.2 20m 4.59 ×
8x1.5 20m 5.48 × 9.52x0.8 20m 3.93 ×
9.52x1 20m 4.79 × 9.5x1.2 20m ×
9.5x1.5 20m × 10x0.8 20m 4.14 ×
10x1 20m 5.06 NJT銅管 10x1.2 20m 5.94 ×
10x1.5 20m 7.17 × 10x2 20m 9.00 ×
12x0.8 20m × 12x1 20m 6.19 NJT銅管
12x1.2 20m 7.29 × 12x1.5 20m 8.86 ×
12x2 20m 11.3 × 12.7x0.8 20m 5.35 ×
12.7x1 20m 6.58 × 12.7x1.2 20m ×
12.7x1.5 20m × 14x1 20m ×
15x1 20m 7.87 × 15x1.2 20m 9.31 ×
15x1.5 20m 11.4 × 15x2 20m 14.7 ×
15.88x0.8 20m 6.78 × 15.88x1 20m 8.37 UACJ銅管
15.9x1.2 20m × 15.9x1.5 20m ×
15.9x2 20m × 16x2 20m ×
19.0x0.8 20m × 19.05x1 20m 10.1 ×
19.05x1.2 20m 12.1 × 19.0x1.5 20m ×
20x2 20m 20.3 × 22.22x1 20m 12.0 ×
営業品目

伸銅品・アルミニウム・ステンレス鋼ほか
非金属材料の切断・加工および販売

本社

〒460-0022
名古屋市中区金山二丁目1番4号
TEL 052-321-9141
FAX 052-321-0316

営業本部

〒458-0801
名古屋市緑区鳴海町字下汐田112番地
TEL 052-629-3361
FAX 052-629-3021