BC3管 <№①> 

【 品 名 】 相当JIS記号
BC3管 <№①>  CAC403c
外径 内径 長さ 製造方法 参考重量kg/m当り 径実寸法 備考 在庫品
40 20 2000 連続鋳造 10.1 41.5x18 ×
45 25 12.5 47x22 ×
50 25 14.9 51.5x23 ×
55 30 17.8 57.5x27 ×
60 35 19.3 61.5x33 ×
65 30 27.2 67x27 ×
70 40 27.1 72x37 ×
70 45 24.2 71.5x43 ×
75 35 35.9 78x32 ×
75 55 22.0 76.5x53.2 ×
80 45 37.0 82x43 ×
80 60 24.5 82x57 ×
85 60 31.9 88x57 ×
90 40 51.2 93x37 ×
90 50 44.0 91.5x48 ×
90 70 31.5 93x67 ×
100 50 58.4 102x47 ×
100 60 50.3 102x57 ×
100 75 40.7 103x70 ×
100 85 2.4m乱尺 33.3 105x80 ×
110 50 74.6 113x47 ×
110 60 2m乱尺 66.1 112x57 ×
110 70 2.4m乱尺 57.5 112x67 ×
110 85 2m乱尺 42.5 112x82 ×
120 50 92.5 123x47 ×
120 70 2.4m乱尺 77.3 123x65 ×
120 90 2m乱尺 52.8 123x87 ×
130 80 2.4m乱尺 82.7 132x77 ×
130 100 2m乱尺 59.0 133x97 ×
135 55 117.5 138x52 ×
140 70 2.4m乱尺 114.6 143x65 ×
140 100 79.8 143x95 ×
140 110 67.5 143x105 ×
150 80 126.4 154x76 ×
150 100 104.6 153x96 ×
150 120 74.9 153x116 ×
160 70 160.4 164x65 ×
160 90 138.5 163x87 ×
160 110 112.3 163x105 ×
165 80 162.4 168x75 ×
170 120 117.5 172x117.3 ×
180 80 202.7 183x77 ×
180 120 143.5 183x117 ×
185 97 187.0 188x94 ×
185 140 123.2 188x135 ×
190 140 140.1 195x135 ×
200 140 1.2m乱尺 161.5 203x137 ×
205 100 245.6 208x95 ×
210 140 2.4m乱尺 199.4 215x135 ×
220 100 1.2m乱尺 294.1 225x95 ×
営業品目

伸銅品・アルミニウム・ステンレス鋼ほか
非金属材料の切断・加工および販売

本社

〒460-0022
名古屋市中区金山二丁目1番4号
TEL 052-321-9141
FAX 052-321-0316

営業本部

〒458-0801
名古屋市緑区鳴海町字下汐田112番地
TEL 052-629-3361
FAX 052-629-3021