BC6管 <№②>

【 品 名 】 相当JIS記号
BC6管 <№②> CAC406c
外径 内径 長さ 製造方法 参考重量kg/m当り メーカー 仕様等 取代と許容差(外径) 取代と許容差(内径) 在庫品
85 50 2.4m or 3m.乱尺 連続鋳造 37.4 日本青銅、Jマテカッパー 1.5±0.5 2.0±1.0
85 55 33.0
90 40 48.7
90 50 42.8
90 60 35.7
90 70 26.5
95 45 53.0
95 65 38.1
100 50 56.9
100 60 49.4
100 75 35.9
100 90 22.1
105 70 47.8 2.0±0.7 2.5±1.2
110 60 63.5
110 70 54.7
110 85 40.0
115 65 68.1
120 50 92.5
120 60 80.7
120 80 62.7
120 90 54.6
120 100 39.6
125 65 85.9
130 80 81.1
130 100 57.4
140 70 109.7
140 90 91.0
140 110 63.9
150 80 120.3
150 100 98.9
150 120 69.5
160 100 120.5
160 120 90.5
160 130 72.3
170 140 79.6
180 120 141.7
180 140 107.5
180 160 65.6
200 100 228.3 3.0±1.0 3.5±1.5
200 140 164.8
200 160 118.9
230 175 2.4m.乱尺 164.8 日本青銅 特寸 ×
250 150 310.8
260 200 237.6 特寸 4.5±1.5 4.5±1.5 ×
280 160 407.1 ×
300 180 452.6
300 250 255.1 特寸 ×
300 265 185.3 ×
営業品目

伸銅品・アルミニウム・ステンレス鋼ほか
非金属材料の切断・加工および販売

本社

〒460-0022
名古屋市中区金山二丁目1番4号
TEL 052-321-9141
FAX 052-321-0316

営業本部

〒458-0801
名古屋市緑区鳴海町字下汐田112番地
TEL 052-629-3361
FAX 052-629-3021